掲載中32件
最安95万円
補助制度0件
位置
岡山県美作市が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは公式ページで。
使える補助制度
本サイトが確認したもの。最新は自治体ページで本サイトで確認できた補助制度はまだありません。最新情報は自治体ページをご確認ください。
掲載中の物件
要約と数値は自治体ページの原文から機械抽出- 賃貸 月額 3万円 大原古町の3DK賃貸住宅 1967年築 ・ 延床 99㎡ ・ 3DK 確認 2026年10月18日
- 売買 650万円 大原西町の9DK住宅、補修不要 1980年築 ・ 延床 224㎡ ・ 9DK 確認 2026年10月18日
- 売買 290万円 英田鳥渕の6DK住宅 1967年築 ・ 延床 133㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 140万円 美作三倉田の2DK住宅、多少補修 1969年築 ・ 延床 102㎡ ・ 2DK 確認 2026年10月18日
- 売買 250万円 勝田梶並の木造住宅、360㎡の敷地 1900年築 ・ 延床 72㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 250万円 勝田梶並の木造住宅、360㎡の土地 1900年築 ・ 延床 72㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 195万円 大原中町の3K住宅、大幅補修必要 1975年築 ・ 延床 58㎡ ・ 3K 確認 2026年10月18日
- 売買 290万円 英田鳥渕の6DK住宅、多少補修 1967年築 ・ 延床 133㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 1,500万円 美作豊国原の9DK住宅、離れあり 1977年築 ・ 延床 170㎡ ・ 9DK 確認 2026年10月18日
- 売買 140万円 美作三倉田の2DK住宅 1969年築 ・ 延床 102㎡ ・ 2DK 確認 2026年10月18日
- 売買 1,060万円 美作楢原上の6SLDK住宅、補修不要 1993年築 ・ 延床 150㎡ ・ 6SLDK 確認 2026年10月18日
- 売買 95万円 美作金原の7LDK住宅、離れあり 1950年築 ・ 延床 133㎡ ・ 7LDK 確認 2026年10月18日
- 売買 270万円 作東五名の6DK住宅、多少補修 延床 102㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 1,000万円 美作湯郷のビル、多少補修必要 1979年築 ・ 延床 193㎡ ・ ビル 確認 2026年10月18日
- 売買 290万円 東粟倉後山の4K住宅、大幅補修必要 1953年築 ・ 延床 108㎡ ・ 4K 確認 2026年10月18日
- 売買 400万円 美作明見の4DK住宅 1970年築 ・ 延床 85㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 450万円 東粟倉東吉田の6DK住宅、多少補修 1988年築 ・ 延床 187㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 270万円 作東小ノ谷の2DK住宅、多少補修 1978年築 ・ 延床 123㎡ ・ 2DK 確認 2026年10月18日
- 売買 180万円 勝田久賀の4DK住宅、補修必要 1986年築 ・ 延床 108㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 160万円 作東瀬戸の4K住宅、離れあり 1972年築 ・ 延床 110㎡ ・ 4K 確認 2026年10月18日
- 売買 450万円 東粟倉東吉田の6DK住宅 1988年築 ・ 延床 187㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 330万円 勝田梶並の6DK住宅、補修不要 1988年築 ・ 延床 147㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 180万円 勝田久賀の4DK住宅、大規模補修必要 1986年築 ・ 延床 108㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 195万円 英田三保原の9DK住宅、離れあり 1940年築 ・ 延床 248㎡ ・ 9DK 確認 2026年10月18日
- 売買 330万円 勝田梶並の昭和63年築6DK住宅 1988年築 ・ 延床 147㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 320万円 作東粟井中の5LDK住宅 1984年築 ・ 延床 149㎡ ・ 5LDK 確認 2026年10月18日
- 売買 1,000万円 美作湯郷のビル、昭和54年築 1979年築 ・ 延床 193㎡ ・ ビル 確認 2026年10月18日
- 売買 270万円 作東五名の6DK住宅 延床 102㎡ ・ 6DK 確認 2026年10月18日
- 売買 400万円 美作明見の4DK住宅、多少補修 1970年築 ・ 延床 85㎡ ・ 4DK 確認 2026年10月18日
- 売買 320万円 作東粟井中の5LDK住宅、多少補修 1984年築 ・ 延床 149㎡ ・ 5LDK 確認 2026年10月18日
- 売買 270万円 作東小ノ谷の2DK住宅 1978年築 ・ 延床 123㎡ ・ 2DK 確認 2026年10月18日
- 売買 100万円 作東川北の3DK住宅、補修必要 延床 102㎡ ・ 3DK 確認 2026年10月18日
価格と築年の分布
数値が記載されている物件だけを数えています290万円
売買価格の中央値(有償 31 件。最安 95万円)
1900〜1993年
築年の範囲(29 件に記載。中央 1977 年)
表で見る
| 100万円未満 | 1件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 17件 |
| 300〜500万円 | 8件 |
| 500〜1,000万円 | 1件 |
| 1,000万円以上 | 4件 |
表で見る
| 〜1970年 | 12件 |
|---|---|
| 1971〜80年 | 8件 |
| 1981〜90年 | 8件 |
| 1991〜2000年 | 1件 |
| 2001年〜 | 0件 |
空き家バンクの窓口
内覧・申込みは美作市の担当窓口で。当サイトは紹介・仲介を行いません。
美作市の空き家バンク(公式)(外部サイトが開きます)