長和町の空き家バンク
長野県長和町が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 長和町の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 8 掲載中
- 8 売買
- 0 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:28
補助制度
本サイトで確認できた補助制度はまだありません。最新情報は自治体ページをご確認ください。
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 長久保の300万円物件 | 売買 | 300万円 | 長久保 | — | — | 2026年9月10日 |
| 33 | 和田の130万円物件 | 売買 | 130万円 | 和田 | — | — | 2026年9月10日 |
| 39 | 長久保のコンパクト4DK | 売買 | 200万円 | 長久保 | — | — | 2026年9月10日 |
| 40 | 和田の350万円物件 | 売買 | 350万円 | 和田 | — | — | 2026年9月10日 |
| 59 | 285万円の物件 | 売買 | 285万円 | — | — | — | 2026年9月10日 |
| 73 | 古町の700万円7DK物件 | 売買 | 700万円 | 古町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 76 | 古町の200万円8DK物件 | 売買 | 200万円 | 古町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 79 | 和田の450万円4LDK物件 | 売買 | 450万円 | 和田 | — | — | 2026年9月10日 |
表で見る
| 100万円未満 | 0件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 4件 |
| 300〜500万円 | 3件 |
| 500〜1,000万円 | 1件 |
| 1,000万円以上 | 0件 |
位置
長和町に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。