佐久市の空き家バンク
長野県佐久市が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 佐久市の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 24 掲載中
- 22 売買
- 2 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:30
補助制度
- 移住 令和8年度佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金 — 東京圏などから佐久市へ移住し、就業または創業した方への移住支援金(詳細は市の案内ページから外部サイトへ)
- 移住 令和8年度 佐久市移住検討者滞在費補助金 — 移住を検討して佐久市に滞在する方の滞在費を補助
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0017 | 佐久市根々井の木造2階建て6DK住宅 | 売買 | 260万円 | 長野県佐久市根々井 | 1965 | 116.5㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0018 | 佐久市志賀の木造2階建て5LDK住宅 | 売買 | 350万円 | 長野県佐久市志賀 | 1978 | 114.7㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0127 | 佐久市香坂の木造2階建て戸建住宅 相談 | 売買 | 100万円 | 長野県佐久市香坂 | — | 119.0㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0130 | 佐久市香坂の木造4DK戸建住宅 相談 | 売買 | 200万円 | 長野県佐久市香坂 | — | 75.0㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0201 | 佐久市鳴瀬の囲炉裏のある平屋建て住宅 | 売買 | 590万円 | 長野県佐久市鳴瀬 | 1974 | 44.7㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0294 | 佐久市岩村田のミサワホーム蔵のある家 | 売買 | 4,480万円 | 長野県佐久市岩村田 | 2013 | 168.5㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0295 | 佐久市塚原の木造2階建て戸建住宅 | 売買 | 2,200万円 | 長野県佐久市塚原 | 1979 | 210.9㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0302 | 佐久市香坂の木造3K戸建住宅 | 売買 | 800,000円 | 長野県佐久市香坂 | — | 82.4㎡ | 2026年9月10日 |
| AH0317 | 佐久市横根の木造2階建て戸建住宅 | 売買 | 220万円 | 長野県佐久市横根 | — | 158.7㎡ | 2026年9月10日 |
| AS0078 | 佐久市御馬寄の木造2階建て土地(上物除去条件付き) | 売買 | 385万円 | 長野県佐久市御馬寄 | 1968 | 105.9㎡ | 2026年9月10日 |
| MD0079 | 佐久市茂田井の木造2階建て6DK戸建住宅 | 売買 | 296万円 | 長野県佐久市茂田井 | — | 133.1㎡ | 2026年9月10日 |
| MD0202 | 佐久市協和の木造2階建て3LDK住宅 | 売買 | 700万円 | 長野県佐久市協和 | 1993 | 127.4㎡ | 2026年9月10日 |
| MD0204 | 佐久市春日の木造2階建て戸建住宅 | 売買 | 250万円 | 長野県佐久市春日 | 1963 | 172.0㎡ | 2026年9月10日 |
| NG0082 | 佐久市内山の木造2階建て別荘地物件 | 売買 | 490万円 | 長野県佐久市内山 | 1998 | 67.9㎡ | 2026年9月10日 |
| NG0291 | 佐久市内山の木造2階建て2LDK住宅 | 売買 | 1,530万円 | 長野県佐久市内山 | 2002 | 80.3㎡ | 2026年9月10日 |
| NG0293 | 佐久市内山の木造平家住宅 | 売買 | 530万円 | 長野県佐久市内山 | 2002 | 39.7㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0021 | 佐久市根岸の木造2階建て住宅 | 売買 | 500万円 | 長野県佐久市根岸 | 1985 | 53.8㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0084 | 佐久市取出町の木造4DK戸建住宅 | 売買 | 800万円 | 長野県佐久市取出町 | 1984 | 80.3㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0138 | 佐久市高柳の木造平屋2DK賃貸住宅 相談 | 賃貸 | 月額 48,000円 | 長野県佐久市高柳 | 1996 | 43.1㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0193 | 佐久市鍛冶屋の木造2階建て住宅 | 売買 | 880万円 | 長野県佐久市鍛冶屋 | 1985 | 132.9㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0198 | 佐久市取出町の木造2階建て戸建住宅 相談 | 売買 | 950万円 | 長野県佐久市取出町 | 1961 | 197.6㎡ | 2026年9月10日 |
| NW0282 | 佐久市鍛冶屋の木造戸建住宅と畑のセット物件 相談 | 売買 | 1,200万円 | 長野県佐久市鍛冶屋 | — | 147.6㎡ | 2026年9月10日 |
| UD0087 | 佐久市臼田の木造2階建て5DK賃貸住宅 相談 | 賃貸 | 月額 50,000円 | 長野県佐久市臼田 | 1979 | 106.8㎡ | 2026年9月10日 |
| UD0194 | 佐久市上小田切の木造5DK戸建住宅 | 売買 | 300万円 | 長野県佐久市上小田切 | — | — | 2026年9月10日 |
表で見る
| 100万円未満 | 1件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 6件 |
| 300〜500万円 | 4件 |
| 500〜1,000万円 | 7件 |
| 1,000万円以上 | 4件 |
表で見る
| 〜1970年 | 4件 |
|---|---|
| 1971〜80年 | 4件 |
| 1981〜90年 | 3件 |
| 1991〜2000年 | 3件 |
| 2001年〜 | 3件 |
位置
民間プラットフォームの掲載
- アットホーム 空き家バンク(佐久市) — 民間プラットフォーム。本サイトでは巡回・要約しない
佐久市に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。